ERW Pipe, pipa kuat tersedia sesuai keinginan Anda.
ERW Pipe Cold dibentuk dari pita baja yang ditarik melalui serangkaian rolllers dan kemudian dibentuk menjadi seperti tabung menggunakan muatan listrik. Pada umumnya, ERW Pipe Cold memiliki panjang sekitar 23,8 inci OD hingga 24 inci OD dalam berbagai ukuran hingga melebihi 100 kaki. Untuk hasil akhir, format lapisan serta proses bisa dikerjakan sesuai keinginan pelanggan.
Nominal Size | Outside | Thickness | Test Pressure | |||
DN | NPS | Diameter (mm) | (mm) | Sch | Psi | Kg/cm2 |
20 | 3/4" | 26.7 | 2.87 | 40 | 700 | 49 |
25 | 1" | 33.4 | 3.38 | 40 | 700 | 49 |
32 | 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 40 | 1200 | 85 |
40 | 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 40 | 1200 | 85 |
50 | 2" | 60.3 | 3.91 | 40 | 2300 | 161 |
65 | 2 1/2" | 73 | 5.16 | 40 | 2500 | 175 |
80 | 3" | 88.9 | 3.18 | - | 1290 | 91 |
3.96 | - | 1600 | 112 | |||
4.78 | - | 1930 | 136 | |||
5.49 | 40 | 2220 | 156 | |||
100 | 4" | 114.3 | 3.18 | - | 1000 | 70 |
3.96 | - | 1250 | 88 | |||
4.78 | - | 1500 | 105 | |||
5.56 | - | 1750 | 123 | |||
6.02 | 40 | 1900 | 134 |
STEEL PIPE - BS 1387:1985 Heavy Series (H)
Nominal Size | Outside diameter | T (mm) Wall Thickness | Hydrostatic Test | |||
DN (mm) | Thread Size R | Max (mm) | Min (mm) | |||
Psi | BAR | |||||
50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | 730 | 50 |
65 | 21/2 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | 730 | 50 |
80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 5.0 | 730 | 50 |
100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | 730 | 50 |
125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | 730 | 50 |
150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 730 | 50 |
BS 1387:1985 Medium Series (M)
Nominal Size | Outside diameter | T (mm) Wall Thickness | Hydrostatic Test | |||
DN (mm) | Thread Size R | Max (mm) | Min (mm) | |||
Psi | BAR | |||||
20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 730 | 50 |
25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 730 | 50 |
32 | 11/4 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 730 | 50 |
40 | 11/2 | 48.8 | 48 | 3.2 | 730 | 50 |
50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 730 | 50 |
65 | 21/2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 730 | 50 |
80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 730 | 50 |
100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | 730 | 50 |
125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | 730 | 50 |
150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 730 | 50 |
BS 1387:1985 Light (L)
Nominal Size | Outside diameter | T (mm) Wall Thickness | Hydrostatic Test | |||
DN (mm) | Thread Size R | Max (mm) | Min (mm) | |||
Psi | BAR | |||||
20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 2.3 | 730 | 50 |
25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 2.9 | 730 | 50 |
32 | 11/4 | 42.9 | 42.1 | 2.9 | 730 | 50 |
40 | 11/2 | 48.8 | 48 | 2.9 | 730 | 50 |
50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 3.2 | 730 | 50 |
65 | 21/2 | 76.6 | 75.4 | 3.2 | 730 | 50 |
80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 730 | 50 |
100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 3.6 | 730 | 50 |
STEEL PIPE - BS EN 10255:2004 (E) Heavy Series (H)
Nominal Size | Specified outside | Outside diameter | Wall Thickness | Hydrostatic Test | |||
DN | Thread Size | diameter | Max | Min | |||
(mm) | R | (mm) | (mm) | (mm) | T (mm) | Psi | BAR |
50 | 2 | 60.3 | 60.8 | 59.7 | 4.5 | 730 | 50 |
65 | 21/2 | 76.1 | 76.6 | 75.3 | 4.5 | 730 | 50 |
80 | 3 | 88.9 | 89.5 | 88 | 5.0 | 730 | 50 |
100 | 4 | 114.3 | 115 | 113.1 | 5.4 | 730 | 50 |
125 | 5 | 139.7 | 140.8 | 138.5 | 5.4 | 730 | 50 |
150 | 6 | 165.1 | 166.5 | 163.9 | 5.4 | 730 | 50 |
BS EN 10255:2004 (E) Medium Series (M)
Nominal Size | Specified outside | Outside diameter | Wall Thickness | Hydrostatic Test | |||
DN | Thread Size | diameter | Max | Min | |||
(mm) | R | (mm) | (mm) | (mm) | T (mm) | Psi | BAR |
20 | 3/4 | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 2.6 | 730 | 50 |
25 | 1 | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 3.2 | 730 | 50 |
32 | 11/4 | 42.4 | 42.9 | 42 | 3.2 | 730 | 50 |
40 | 11/2 | 48.3 | 48.8 | 47.9 | 3.2 | 730 | 50 |
50 | 2 | 60.3 | 60.8 | 59.7 | 3.6 | 730 | 50 |
65 | 21/2 | 76.1 | 76.6 | 75.3 | 3.6 | 730 | 50 |
80 | 3 | 88.9 | 89.5 | 88 | 4.0 | 730 | 50 |
100 | 4 | 114.3 | 115 | 113.1 | 4.5 | 730 | 50 |
125 | 5 | 139.7 | 140.8 | 138.5 | 5.0 | 730 | 50 |
150 | 6 | 165.1 | 166.5 | 163.9 | 5.0 | 730 | 50 |
BS EN 10255:2004 (E) Type L
Nominal Size | Specified outside | Outside diameter | Wall Thickness | Hydrostatic Test | |||
DN | Thread Size | diameter | Max | Min | |||
(mm) | R | (mm) | (mm) | (mm) | T (mm) | Psi | BAR |
20 | 3/4 | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 2.3 | 730 | 50 |
25 | 1 | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 2.9 | 730 | 50 |
32 | 11/4 | 42.4 | 42.9 | 42 | 2.9 | 730 | 50 |
40 | 11/2 | 48.3 | 48.8 | 47.9 | 2.9 | 730 | 50 |
50 | 2 | 60.3 | 60.8 | 59.7 | 3.2 | 730 | 50 |
65 | 21/2 | 76.1 | 76.6 | 75.3 | 3.2 | 730 | 50 |
80 | 3 | 88.9 | 89.5 | 88 | 3.2 | 730 | 50 |
100 | 4 | 114.3 | 115 | 113.1 | 3.6 | 730 | 50 |
125 | 5 | 139.7 | 140.8 | 138.5 | 4.5 | 730 | 50 |
150 | 6 | 165.1 | 166.5 | 163.9 | 4.5 | 730 | 50 |
BS EN 10255:2004 (E) Type L1
Nominal Size | Specified outside | Outside diameter | Wall Thickness | Hydrostatic Test | |||
DN | Thread Size | diameter | Max | Min | |||
(mm) | R | (mm) | (mm) | (mm) | T (mm) | Psi | BAR |
20 | 3/4 | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 2.3 | 730 | 50 |
25 | 1 | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 2.9 | 730 | 50 |
32 | 11/4 | 42.4 | 42.9 | 42 | 2.9 | 730 | 50 |
40 | 11/2 | 48.3 | 48.8 | 47.9 | 2.9 | 730 | 50 |
50 | 2 | 60.3 | 60.8 | 59.7 | 3.2 | 730 | 50 |
65 | 21/2 | 76.1 | 76.6 | 75.3 | 3.2 | 730 | 50 |
80 | 3 | 88.9 | 89.5 | 88 | 3.6 | 730 | 50 |
100 | 4 | 114.3 | 115 | 113.1 | 4.0 | 730 | 50 |
BS EN 10255:2004 (E) Type L2
Nominal Size | Specified outside | Outside diameter | Wall Thickness | Hydrostatic Test | |||
DN | Thread Size | diameter | Max | Min | |||
(mm) | R | (mm) | (mm) | (mm) | T (mm) | Psi | BAR |
20 | 3/4 | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 2.3 | 730 | 50 |
25 | 1 | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 2.6 | 730 | 50 |
32 | 11/4 | 42.4 | 42.9 | 42 | 2.6 | 730 | 50 |
40 | 11/2 | 48.3 | 48.8 | 47.9 | 2.9 | 730 | 50 |
50 | 2 | 60.3 | 60.8 | 59.7 | 2.9 | S | 50 |
65 | 21/2 | 76.1 | 76.6 | 75.3 | 3.2 | 730 | 50 |
80 | 3 | 88.9 | 89.5 | 88 | 3.2 | 730 | 50 |
100 | 4 | 114.3 | 115 | 113.1 | 3.6 | 730 | 50 |
Nominal Size | Outside Diameter (mm) | Thickness (mm) | Cros Sectional Area cm² | |
A | B | |||
15 | 1/2" | 21.7 | 2.0 | 1.238 |
20 | 3/4" | 27.2 | 2.0 | 1.583 |
2.3 | 1.799 | |||
25 | 1" | 34 | 2.3 | 2.291 |
32 | 11/4" | 42.7 | 2.3 | 2.919 |
2.5 | 3.157 | |||
40 | 11/2" | 48.6 | 2.3 | 3.345 |
2.5 | 3.621 | |||
2.8 | 4.029 | |||
3.2 | 4.564 | |||
50 | 2" | 60.5 | 2.3 | 4.205 |
3.2 | 5.760 | |||
4.0 | 7.100 | |||
65 | 21/2" | 76.3 | 2.8 | 6.495 |
3.2 | 7.349 | |||
4.0 | 9.085 | |||
80 | 3" | 89.1 | 2.8 | 7.591 |
3.2 | 8.636 | |||
100 | 4" | 114.3 | 3.2 | 11.17 |
3.5 | 12.18 | |||
4.5 | 15.52 | |||
125 | 5" | 139.8 | 3.6 | 15.4 |
4.0 | 17.07 | |||
4.5 | 19.13 | |||
6.0 | 25.22 | |||
150 | 6" | 165.2 | 4.5 | 22.72 |
5.0 | 25.16 | |||
6.0 | 30.01 | |||
7.1 | 35.26 |