T-Beam, bentuk baja struktur yang khas untuk tekanan berlebih.
T-Beam yang digunakan untuk bahan konstruksi adalah logam struktur bantalan beban dengan penampang berbentuk ‘T’. Bagian atas yang berbentuk ‘T” berfungsi sebagai flensa atau bagian yang menahan tegangan tekanan. Jaring di bawah flensa berfungsi untuk mehanan tekanan geser dan memberikan jarak yang besar untuk tekanan yang berkumpul.
Standard Sectional Dimension
|
Sectional
Area |
Unit
Weight |
Informative Reference
|
|||||||||||
Sectional
Index |
Depth of
Section |
Width of
Section |
Thickness
|
Corner
Radius |
Center
of Gravity |
Geometrical
Moment of Inertia |
Radius
of Gyration of Area |
Modulus
of Section |
||||||
Web
|
Flange
|
|||||||||||||
H | B | t1 | t2 | r | A | y | IX | IY | iX | iY | ZX | ZY | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | mm | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 |
T 50 x 100 | 50 | 100 | 6 | 8 | 10 | 10.95 | 8.6 | 40 | 16 | 67 | 1.2 | 2.47 | 4 | 13.4 |
T 62.5 x 125 | 62.5 | 125 | 6.5 | 9 | 10 | 15.16 | 11.9 | 50.6 | 35 | 147 | 1.51 | 3.11 | 6.9 | 23.5 |
T 75 x 75 | 75 | 75 | 5 | 7 | 8 | 8.93 | 7 | 57 | 42 | 25 | 2.18 | 1.67 | 7.4 | 6.6 |
T 75 x 150 | 75 | 150 | 7 | 10 | 11 | 20.07 | 15.75 | 61.3 | 66 | 282 | 1.81 | 3.75 | 10.8 | 37.6 |
T 100 x 100 | 100 | 100 | 5.5 | 8 | 11 | 13.58 | 10.65 | 71.7 | 114 | 67 | 2.9 | 2.22 | 14.8 | 13.4 |
T 99 x 99 | 99 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | 11.59 | 9.1 | 78.1 | 94 | 58 | 2.84 | 2.25 | 12 | 11.7 |
T 87.5 x 175 | 87.5 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 25.61 | 20.1 | 72 | 114 | 492 | 2.11 | 4.38 | 15.8 | 56.2 |
T 100 x 200 | 100 | 200 | 8 | 12 | 13 | 31.77 | 24.95 | 82.7 | 184 | 801 | 2.41 | 5.02 | 22.2 | 80.1 |
T 125 x 125 | 125 | 125 | 6 | 9 | 12 | 18.83 | 14.8 | 97.2 | 248 | 147 | 3.63 | 2.79 | 25.5 | 23.5 |
T 124 x 124 | 124 | 124 | 5 | 8 | 12 | 16.34 | 12.85 | 97.7 | 207 | 127 | 3.56 | 2.79 | 21.2 | 20.5 |
T 125 x 250 | 125 | 250 | 9 | 14 | 16 | 46.09 | 36.2 | 104.2 | 411 | 1825 | 2.98 | 6.29 | 39.4 | 146 |
T 150 x 150 | 150 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 23.39 | 18.35 | 115.9 | 463 | 254 | 4.45 | 3.29 | 39.9 | 33.8 |
T 149 x 149 | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 20.4 | 16 | 116.4 | 393 | 221 | 4.39 | 3.29 | 33.7 | 29.6 |
T 150 x 300 | 150 | 300 | 10 | 15 | 18 | 59.9 | 47 | 125.3 | 796 | 3378 | 3.64 | 7.51 | 63.5 | 225.2 |
T 175 x 175 | 175 | 175 | 7 | 11 | 14 | 31.57 | 24.8 | 137.5 | 814 | 492 | 5.08 | 3.95 | 59.2 | 56.3 |
T 173 x 174 | 173 | 174 | 6 | 9 | 14 | 26.34 | 20.7 | 136 | 678 | 396 | 5.07 | 3.88 | 49.9 | 45.5 |
T 175 x 350 | 175 | 350 | 12 | 19 | 20 | 86.95 | 68.85 | 146.4 | 1515 | 6794 | 4.17 | 8.84 | 103.5 | 388.2 |
T 200 x 200 | 200 | 200 | 8 | 13 | 16 | 42.06 | 33 | 157.7 | 1395 | 868 | 5.76 | 4.54 | 88.5 | 86.8 |
T 198 x 199 | 198 | 199 | 7 | 11 | 16 | 36.08 | 28.3 | 156.3 | 1193 | 723 | 5.75 | 4.48 | 76.3 | 72.7 |
T 200 x 400 | 200 | 400 | 13 | 21 | 22 | 109.35 | 86 | 167.9 | 2470 | 11207 | 4.75 | 10.12 | 147.1 | 560.4 |
T 225 x 200 | 225 | 200 | 9 | 14 | 18 | 48.38 | 38 | 173.5 | 2155 | 936 | 6.67 | 4.4 | 124.2 | 93.6 |
T 250 x 200 | 250 | 200 | 10 | 16 | 20 | 57.1 | 44.8 | 190.5 | 3210 | 1071 | 7.5 | 4.33 | 168.5 | 107.1 |
T 300 x 200 | 300 | 200 | 11 | 17 | 22 | 67.2 | 53 | 221.6 | 5786 | 1139 | 9.29 | 4.12 | 261.9 | 113.9 |
T 294 x 300 | 294 | 300 | 12 | 20 | 28 | 96.25 | 75.5 | 233.2 | 6695 | 4509 | 8.34 | 6.84 | 295.3 | 300.6 |
T 350 x 300 | 350 | 300 | 13 | 24 | 28 | 117.75 | 92.5 | 274.5 | 12015 | 5412 | 10.1 | 6.78 | 447.3 | 360.8 |
T 400 x 300 | 400 | 300 | 14 | 26 | 28 | 133.7 | 105 | 308.3 | 18787 | 5866 | 11.85 | 6.62 | 609.5 | 391.1 |
NOTE :
- Material specification refer to Wide Flange (IWF)
- Tolerance H= ±2mm
- Non standard sizes are available upon request and subject to minimum quantity
I'm Sorry PDF not available.