Nails Wire, kemampuan kelas pertama dari teknologi Mutakhir.
Terbuat dari billet kelas tinggi dan diproses dengan teknologi pengolahan paling mutakhir, Produk kami memiliki ketahanan Ciorrosion yang sangat baik dengan kemampuan Heading & Forming yang sangat baik. Beragam diameter dan daya tahan tarikan tersedia sesuai dengan kebutuhan Anda.
No. | Product | Nominal Diameter | Tol. Ø ( mm ) | Tensile Strength ( N/mm2 ) | Application |
1 | RDW - 6 | 5.16 | ± 0.05 | 460 - 610 | Refer to JIS G3532 - 2000 type : |
2 | RDW - 7 | 4.57 | ± 0.05 | 540 - 790 | - SWMB : Drawn steel wire is applicated for general purposed |
3 | RDW - 8 | 4.19 | ± 0.05 | 600 - 860 | - SWMN : Drawn steel wire is applicated for nail product |
4 | RDW - 9 | 3.76 | ± 0.05 | 640 - 880 | |
5 | RDW - 10 | 3.40 | ± 0.04 | 680 - 920 | Refer to SNI 07-0040-2006 type : |
6 | RDW - 11 | 3.05 | ± 0.04 | 700 - 960 | - Bj K.B : Cooled drawn steel wire is applicated for general purposed |
7 | RDW - 12 | 2.77 | ± 0.04 | 720 - 980 | - Bj K.P : Cooled drawn steel wire is applicated for nail product |
8 | RDW - 13 | 2.41 | ± 0.04 | 780 -1000 | |
9 | RDW - 14 | 2.11 | ± 0.04 | 820 -1100 |
I'm Sorry PDF not available.