Guard Rail, solusi keselamatan Anda di jalan raya.
Guard Rail System (Crash Barriers) banyak digunakan untuk keselamatan di jalan raya serta mencegah kendaraan keluar jalur terutama pada belokan dan lereng. Bahan yang kokoh juga pemasangan yang mudah menggunakan bor beton maupun tangan biasa jadi nilai lebih dari Guard Rail.
Standard | Dimension (mm) | Kg/m Weight | |
H x A x B | t | ||
JIS G3350 | 150 x 50 x 50 | 4 | 7.44 |
4.5 | 8.31 | ||
5 | 9.17 | ||
6 | 10.85 | ||
150 x 65 x 65 | 4 | 8.38 | |
4.5 | 9.37 | ||
5 | 10.34 | ||
6 | 12.26 | ||
150 x 75 x 75 | 4 | 9.01 | |
4.5 | 10.08 | ||
5 | 11.13 | ||
6 | 13.2 | ||
175 x 75 x 75 | 4 | 9.79 | |
4.5 | 10.96 | ||
5 | 12.11 | ||
6 | 14.38 | ||
190 x 75 x 75 | 4 | 10.26 | |
4.5 | 11.49 | ||
5 | 12.7 | ||
6 | 15.09 |
I'm Sorry PDF not available.