Rectangular Pipe, untuk beragam kebutuhan konstruksi Anda.
Bagian berongga pada Rectangular Pipe digunakan sebagai bagian struktur untuk perumahan, komersial, kawasan industri, alat-alat berat, serta beragam kegunaan lainnya yang bermanfaat untuk konstruksi Anda.
SIZE | t WALL NOM. |
WEIGHT | AREA | PROPERTIES | PLASTIC MODULUS |
TORSIAL | ||||||||
MOMENT OF INERTIA |
RADIUS OF GYRATION |
MODULUS OF SECTION |
INER TIA J |
MODU LUS C |
||||||||||
b | h | IX | Iy | ix | iy | Zx | Zy | Zplx | Zply | |||||
mm | mm | mm | kg/mm | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 |
80 | 100 | 2.0 | 5.45 | 103.8 | 6.94 | 73.9 | 3.87 | 3.26 | 20.76 | 18.47 | 24.38 | 20.97 | 134.59 | 29.24 |
80 | 100 | 2.5 | 6.74 | 126.9 | 8.59 | 90.2 | 3.84 | 3.24 | 25.37 | 22.54 | 29.98 | 25.77 | 165.84 | 35.73 |
80 | 100 | 3.0 | 8.01 | 148.8 | 10.21 | 105.6 | 3.82 | 3.22 | 29.76 | 26.41 | 35.39 | 30.40 | 196.12 | 41.91 |
80 | 100 | 3.5 | 9.26 | 169.7 | 11.79 | 120.3 | 3.79 | 3.19 | 33.93 | 30.07 | 40.60 | 34.86 | 225.44 | 47.79 |
80 | 100 | 4.0 | 10.48 | 189.5 | 13.35 | 134.2 | 3.77 | 3.17 | 37.89 | 33.54 | 45.62 | 39.15 | 253.79 | 53.38 |
80 | 100 | 4.5 | 11.67 | 208.2 | 14.87 | 147.3 | 3.74 | 3.15 | 41.64 | 36.81 | 50.44 | 43.27 | 281.16 | 58.69 |
80 | 100 | 5.0 | 12.84 | 225.9 | 16.36 | 159.6 | 3.72 | 3.12 | 45.18 | 39.90 | 55.09 | 47.23 | 307.55 | 63.72 |
80 | 100 | 5.5 | 13.98 | 242.6 | 17.81 | 171.2 | 3.69 | 3.10 | 48.53 | 42.80 | 59.54 | 51.03 | 332.95 | 68.48 |
80 | 120 | 3.0 | 8.96 | 230.2 | 11.41 | 123.4 | 4.49 | 3.29 | 38.36 | 30.86 | 46.19 | 35.02 | 255.47 | 50.80 |
80 | 120 | 3.5 | 10.36 | 263.1 | 13.19 | 140.8 | 4.47 | 3.27 | 43.85 | 35.20 | 53.09 | 40.21 | 293.94 | 58.03 |
80 | 120 | 4.0 | 11.73 | 294.6 | 14.95 | 157.3 | 4.44 | 3.24 | 49.09 | 39.32 | 59.76 | 45.23 | 331.24 | 64.93 |
80 | 120 | 4.5 | 13.08 | 324.6 | 16.67 | 172.9 | 4.41 | 3.22 | 54.09 | 43.23 | 66.21 | 50.07 | 367.34 | 71.51 |
80 | 120 | 5.0 | 14.41 | 353.1 | 18.36 | 187.8 | 4.39 | 3.20 | 58.85 | 46.94 | 72.44 | 54.73 | 402.27 | 77.77 |
80 | 120 | 5.5 | 15.71 | 380.3 | 20.01 | 201.8 | 4.36 | 3.18 | 63.38 | 50.45 | 78.45 | 59.22 | 436.00 | 83.73 |
85 | 95 | 2 | 5.45 | 96.4 | 6.94 | 81.3 | 3.73 | 3.42 | 20.29 | 19.14 | 23.60 | 21.90 | 137.24 | 29.54 |
85 | 95 | 2.5 | 6.74 | 117.7 | 8.59 | 99.3 | 3.70 | 3.40 | 24.79 | 23.37 | 29.02 | 26.92 | 169.15 | 36.10 |
85 | 95 | 3.0 | 8.01 | 138.1 | 10.21 | 116.4 | 3.68 | 3.38 | 29.07 | 27.40 | 34.25 | 31.76 | 200.09 | 42.36 |
85 | 95 | 3.5 | 9.26 | 157.4 | 11.79 | 132.7 | 3.65 | 3.35 | 33.14 | 31.21 | 39.29 | 36.42 | 230.05 | 48.31 |
85 | 95 | 4.0 | 10.48 | 175.8 | 13.35 | 148.0 | 3.63 | 3.33 | 37.00 | 34.83 | 44.15 | 40.92 | 259.04 | 53.97 |
85 | 95 | 4.5 | 11.67 | 193.1 | 14.87 | 162.5 | 3.60 | 3.31 | 40.66 | 38.24 | 48.82 | 45.23 | 287.05 | 59.35 |
85 | 95 | 5.0 | 12.84 | 209.5 | 16.36 | 176.2 | 3.58 | 3.28 | 44.11 | 41.47 | 53.31 | 49.38 | 314.07 | 64.46 |
85 | 95 | 5.5 | 13.98 | 225.0 | 17.81 | 189.1 | 3.55 | 3.26 | 47.37 | 44.50 | 57.62 | 53.36 | 340.11 | 69.29 |
100 | 150 | 4.0 | 14.87 | 594.6 | 18.95 | 318.6 | 5.60 | 4.10 | 79.28 | 63.71 | 95.66 | 72.50 | 661.63 | 104.94 |
100 | 150 | 6.0 | 21.69 | 834.6 | 27.63 | 444.2 | 5.50 | 4.01 | 111.28 | 88.83 | 136.67 | 103.29 | 948.34 | 147.07 |
100 | 150 | 8.0 | 27.66 | 1008.0 | 35.24 | 535.6 | 5.35 | 3.90 | 134.40 | 107.12 | 169.13 | 127.84 | 1205.89 | 181.85 |
100 | 200 | 4.0 | 18.01 | 1199.6 | 22.95 | 410.8 | 7.23 | 4.23 | 119.96 | 82.15 | 148.03 | 91.70 | 985.38 | 141.81 |
100 | 200 | 6.0 | 26.40 | 1703.2 | 33.63 | 576.9 | 7.12 | 4.14 | 170.32 | 115.38 | 213.25 | 131.49 | 1417.03 | 200.10 |
100 | 200 | 8.0 | 33.94 | 2090.6 | 43.24 | 705.3 | 6.95 | 4.04 | 209.06 | 141.06 | 267.23 | 164.64 | 1810.72 | 249.60 |
100 | 300 | 6.0 | 35.82 | 4776.5 | 45.63 | 842.3 | 10.23 | 4.30 | 318.43 | 168.47 | 411.41 | 187.89 | 2403.46 | 306.21 |
100 | 300 | 8.0 | 46.50 | 5977.2 | 59.24 | 1044.7 | 10.04 | 4.20 | 398.48 | 208.95 | 523.42 | 238.24 | 3080.34 | 385.24 |
100 | 300 | 12.0 | 65.98 | 7806.8 | 84.05 | 1343.0 | 9.64 | 4.00 | 520.45 | 268.61 | 710.18 | 320.90 | 4177.46 | 508.49 |
150 | 250 | 4.0 | 24.29 | 2696.8 | 30.95 | 1234.2 | 9.33 | 6.32 | 215.74 | 164.56 | 259.60 | 183.26 | 2664.68 | 275.38 |
150 | 250 | 6.0 | 35.82 | 3885.3 | 45.63 | 1768.3 | 9.23 | 6.23 | 310.83 | 235.77 | 378.03 | 266.27 | 3885.80 | 395.65 |
150 | 250 | 8.0 | 46.50 | 4885.3 | 59.24 | 2219.1 | 9.08 | 6.12 | 390.83 | 295.88 | 482.13 | 339.53 | 5050.45 | 503.96 |
150 | 250 | 12.0 | 65.98 | 6456.9 | 84.05 | 2925.1 | 8.76 | 5.90 | 516.55 | 390.01 | 657.86 | 463.22 | 7088.46 | 684.43 |
200 | 300 | 6.0 | 45.24 | 7369.9 | 57.63 | 3962.1 | 11.31 | 8.29 | 491.33 | 396.21 | 587.81 | 446.05 | 8115.23 | 651.24 |
200 | 300 | 8.0 | 59.06 | 9388.6 | 75.64 | 5041.4 | 11.17 | 8.19 | 625.91 | 504.14 | 757.02 | 574.43 | 10626.50 | 838.38 |
200 | 300 | 12.0 | 84.82 | 12786.3 | 108.05 | 6853.2 | 10.88 | 7.96 | 852.42 | 685.32 | 1055.78 | 801.14 | 15235.56 | 1167.14 |
I'm Sorry PDF not available.