Roof & Wall Sheeting, produk hebat tahan beragam cuaca.
Roof and Wall Sheeting sering digunakan untuk berbagai macam tipe bangunan karena produk ini memiliki daya tahan yang hebat di berbagai cuaca, desain yang fleksibel, harganya juga ekonomis, dan juga tahan panas. Produk kami hadir dengan beragam tampilan, material, serta cara pembuatannya. Produk ini ideal untuk pabrik industri, gudang, serta kegunaan lainnya.
Type | Zincalume | Colorbond | ||||
Panel Thickness | Weight | Panel Thickness | Weight | |||
mm | Kg/m2 | Kg/m' | mm | Kg/m2 | Kg/m' | |
R 700 (Roof) | 0.4 | 3.31 | 3.03 | 0.4 | 3.37 | 3.08 |
0.45 | 3.7 | 3.38 | 0.45 | 3.76 | 3.44 | |
0.5 | 4.1 | 3.75 | 0.5 | 4.16 | 3.8 | |
0.55 | 4.49 | 4.1 | 0.5 | 4.55 | 4.16 | |
R 945 (Roof) | 0.4 | 3.31 | 3.97 | 0.4 | 3.37 | 4.04 |
0.45 | 3.7 | 4.44 | 0.45 | 3.76 | 4.51 | |
0.5 | 4.1 | 4.92 | 0.5 | 4.16 | 4.99 | |
0.55 | 4.49 | 5.39 | 0.55 | 4.55 | 5.46 | |
R 950 (Roof) | 0.4 | 3.31 | 3.97 | 0.4 | 3.37 | 4.04 |
0.45 | 3.7 | 4.44 | 0.45 | 3.76 | 4.51 | |
0.5 | 4.1 | 4.92 | 0.5 | 4.16 | 4.99 | |
0.55 | 4.49 | 5.39 | 0.55 | 4.55 | 5.46 | |
W 950 (Wall) | 0.4 | 3.31 | 3.97 | 0.4 | 4.75 | 4.04 |
0.45 | 3.7 | 4.44 | 0.45 | 5.25 | 4.51 | |
0.5 | 4.1 | 4.92 | 0.5 | 5.76 | 4.99 | |
0.55 | 4.49 | 5.39 | 0.55 | 6.24 | 5.46 |
I'm Sorry PDF not available.