Spiral Pipe, dikembangkan dengan cara terbaik.
Spiral Pipe hasil produksi kami dikembangkan dengan teknologi muktahir. Kami mengembangkan produk ini khusus untuk digunakan pada sistem udara dengan kecepatan dan tekanan tinggi. Selain itu, Spiral Pipe kami tahan dengan segala tekanan angin, baik dari atas maupun dari bawah. Produk kami memiliki pengatur bulir-bulir, penghancur, saluran pembuangan karbon monoksida, dan juga dinding ganda untuk insulasi suara dan panas.
Outside Diameter |
Thickness | |||||||||||||||
inch | mm | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 203.2 | 29.18 | 38.51 | 43.10 | 47.64 | 52.14 | 56.58 | 59.66 | 60.97 | 65.32 | 69.62 | 73.86 | 78.06 | 82.21 | 86.31 | 90.35 |
10 | 254 | 36.69 | 48.53 | 54.38 | 60.17 | 65.92 | 71.61 | 75.57 | 77.26 | 82.86 | 88.41 | 93.91 | 99.36 | 104.21 | 110.11 | 115.41 |
12 | 304.8 | 44.21 | 58.55 | 65.65 | 72.70 | 79.70 | 86.61 | 91.48 | 93.55 | 100.40 | 107.2 | 113.95 | 120.65 | 127.30 | 133.91 | 140.46 |
14 | 355.6 | 51.73 | 68.57 | 76.92 | 85.22 | 93.48 | 101.68 | 107.39 | 109.83 | 117.93 | 125.99 | 133.99 | 141.95 | 149.85 | 157.71 | 165.52 |
16 | 406.4 | 59.24 | 78.60 | 88.20 | 97.75 | 107.26 | 116.71 | 123.30 | 126.12 | 135.47 | 144.78 | 154.04 | 163.24 | 172.40 | 181.51 | 190.57 |
18 | 457.2 | 66.76 | 88.62 | 99.47 | 110.28 | 121.04 | 131.74 | 139.21 | 142.40 | 153.01 | 163.57 | 174.08 | 184.54 | 194.95 | 205.31 | 215.63 |
20 | 508 | 74.28 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 155.12 | 158.69 | 170.55 | 182.36 | 194.12 | 205.84 | 217.50 | 229.12 | 240.68 |
22 | 558.8 | 81.79 | 108.66 | 122.02 | 135.33 | 148.60 | 161.81 | 171.03 | 174.97 | 188.09 | 201.15 | 214.17 | 227.13 | 240.05 | 252.92 | 265.74 |
24 | 609.6 | 89.31 | 118.68 | 133.30 | 147.86 | 162.38 | 176.84 | 186.94 | 191.26 | 205.62 | 219.94 | 234.21 | 248.43 | 262.60 | 276.72 | 290.79 |
26 | 660.4 | 96.83 | 128.71 | 144.57 | 160.39 | 176.16 | 191.87 | 202.85 | 207.54 | 223.16 | 238.73 | 254.25 | 269.73 | 285.15 | 300.52 | 315.85 |
28 | 711.2 | 104.34 | 138.73 | 155.85 | 172.92 | 189.94 | 206.91 | 218.76 | 223.83 | 240.70 | 257.52 | 274.30 | 291.02 | 307.70 | 324.32 | 340.90 |
30 | 762 | 111.86 | 148.75 | 167.12 | 185.44 | 203.72 | 221.94 | 234.67 | 240.11 | 258.24 | 276.32 | 294.34 | 312.32 | 330.25 | 348.13 | 365.95 |
32 | 812.8 | 119.37 | 158.77 | 178.40 | 197.97 | 217.50 | 236.97 | 250.58 | 256.40 | 275.78 | 295.11 | 314.39 | 333.62 | 352.80 | 371.93 | 391.01 |
34 | 863.6 | 126.89 | 168.79 | 189.67 | 210.50 | 231.28 | 252.01 | 266.49 | 272.69 | 293.32 | 313.90 | 334.43 | 354.91 | 375.34 | 395.73 | 416.06 |
36 | 914.4 | 134.41 | 178.81 | 200.94 | 223.03 | 245.06 | 267.04 | 282.40 | 288.97 | 310.85 | 332.69 | 354.44 | 376.21 | 397.89 | 419.53 | 441.12 |
38 | 965.2 | 141.92 | 188.84 | 212.22 | 235.55 | 258.84 | 282.07 | 298.31 | 305.26 | 328.38 | 351.48 | 374.52 | 397.50 | 420.44 | 443.33 | 466.17 |
40 | 10116 | 149.44 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 314.22 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 418.80 | 442.99 | 467.13 | 491.23 |
42 | 1066.8 | 156.96 | 208.88 | 234.77 | 260.61 | 286.40 | 312.15 | 330.13 | 337.83 | 363.47 | 389.06 | 414.60 | 440.10 | 465.54 | 490.94 | 516.28 |
44 | 1117.6 | 164.47 | 218.9 | 246.04 | 273.13 | 300.18 | 327.17 | 346.03 | 354.11 | 381.01 | 407.85 | 434.65 | 461.39 | 488.09 | 514.74 | 541.34 |
46 | 1168.4 | 171.99 | 228.92 | 257.32 | 285.66 | 313.96 | 342.2 | 361.94 | 370.40 | 398.55 | 426.64 | 454.69 | 482.69 | 510.64 | 538.54 | 566.39 |
48 | 1219.2 | 179.51 | 238.95 | 268.59 | 298.19 | 327.74 | 357.23 | 377.85 | 386.68 | 416.08 | 445.43 | 474.74 | 503.99 | 533.19 | 562.34 | 591.45 |
50 | 1270 | 187.02 | 248.97 | 279.87 | 310.72 | 341.52 | 372.27 | 393.76 | 402.97 | 433.62 | 464.22 | 494.79 | 525.28 | 555.74 | 586.14 | 616.50 |
52 | 1320.8 | 194.54 | 258.99 | 291.14 | 323.24 | 355.30 | 387.30 | 409.67 | 419.25 | 451.16 | 483.02 | 514.82 | 546.58 | 578.28 | 609.95 | 641.55 |
54 | 1371.6 | 202.05 | 269.01 | 302.42 | 335.77 | 369.08 | 402.33 | 425.58 | 435.54 | 468.70 | 501.81 | 534.87 | 567.88 | 600.84 | 633.75 | 666.61 |
56 | 1422.4 | 209.57 | 279.03 | 313.69 | 348.30 | 382.86 | 417.37 | 441.49 | 451.83 | 486.24 | 520.60 | 554.91 | 589.17 | 623.39 | 657.55 | 691.66 |
58 | 1473.2 | 217.09 | 289.05 | 324.96 | 360.83 | 396.64 | 432.40 | 457.40 | 468.11 | 503.77 | 539.39 | 574.95 | 610.47 | 645.93 | 681.35 | 716.72 |
60 | 1524 | 224.60 | 299.08 | 336.24 | 373.35 | 410.42 | 447.43 | 489.22 | 484.40 | 521.31 | 558.18 | 595.00 | 631.76 | 668.48 | 705.15 | 741.77 |
62 | 1574.8 | 232.12 | 309.10 | 347.51 | 385.88 | 424.20 | 462.46 | 489.22 | 500.68 | 538.85 | 276.97 | 615.04 | 653.06 | 691.03 | 728.95 | 766.83 |
64 | 1625.6 | 239.64 | 319.12 | 358.79 | 398.41 | 437.98 | 477.50 | 505.13 | 516.97 | 556.39 | 595.76 | 635.08 | 674.36 | 713.58 | 752.76 | 791.88 |
Weight/M (Kg/M) = (OD-T) x T x 0.2466
OD = Outside Diameter (mm), T = Thickness (mm)
I'm Sorry PDF not available.